Thông tin nắm giữ vàng của SPDR
2009-11-27 08:36:13

Vàng một lần nữa đã chạm mức cao nhất từ trước tới nay trong ngày giao dịch hôm qua tại đỉnh 1195 USD/oz
Nguồn: vangquocte.com
| Thời gian | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
| Prices By songphucgold | ||
|---|---|---|
| We Sell | We Buy | |
| 37.5g ABC Luong Bar | ||
| 8,365.90 | 7,645.90 | |
| 1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
| 7,004.00 | 6,305.00 | |
| 100g ABC Bullion Bar | ||
| 22,285.40 | 20,285.40 | |
| 1kg ABC Bullion Silver | ||
| 3,635.30 | 2,986.30 | |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD
© 2011 Copyright By Ngoc Thanh songphucgold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
- Đang online: 81
- Truy cập hôm nay: 1978
- Lượt truy cập: 8531297









