Dự trữ vàng của Nam Phi tăng
2011-02-08 14:47:28
Dự trữ ngoại hối của ngân hàng TW Nam Phi giảm $2 triệu xuống $35.983 tỉ trong khi dự trữ vàng tăng $146 triệu lên $5.414 tỉ
Vanginfo.vn
| Thời gian | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
| Prices By songphucgold | ||
|---|---|---|
| We Sell | We Buy | |
| 37.5g ABC Luong Bar | ||
| 8,387.30 | 7,667.30 | |
| 1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
| 7,021.70 | 6,322.70 | |
| 100g ABC Bullion Bar | ||
| 22,342.50 | 20,342.50 | |
| 1kg ABC Bullion Silver | ||
| 3,672.20 | 3,023.20 | |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD
© 2011 Copyright By Ngoc Thanh songphucgold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
- Đang online: 50
- Truy cập hôm nay: 1874
- Lượt truy cập: 8533826









