Báo Cáo Buổi Chiều - 16/05/2013.
2013-05-16 19:07:51
|
Xu hướng ngắn hạn: Giảm Vàng mở rộng di chuyển nhược điểm, để phá vỡ tỷ lệ Fibonacci 61.8 tại 1385.00, ghi nhận ở mức thấp 1.370,00 cấp. Nhìn chung, chúng tôi duy trì quan điểm giảm giá của chúng tôi, tuy nhiên, nguy cơ để thưởng cho là không phù hợp ở mức hiện tại, và do đó chúng tôi di chuyển sang một bên.
Ghi chú: |
|||||
| Hỗ trợ | 1363,00 | 1357,00 | 1340,00 | 1330,00 | 1322,00 |
| Kháng | 1385.00 | 1391,00 | 1405,00 | 1418,00 | 1425,00 |
| Giới thiệu | Dựa trên các bảng xếp hạng và giải thích ở trên, chúng tôi muốn là trung lập | ||||
| Thời gian | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
| Prices By songphucgold | ||
|---|---|---|
| We Sell | We Buy | |
| 37.5g ABC Luong Bar | ||
| 8,358.10 | 7,638.10 | |
| 1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
| 6,997.50 | 6,298.50 | |
| 100g ABC Bullion Bar | ||
| 22,264.70 | 20,264.70 | |
| 1kg ABC Bullion Silver | ||
| 3,610.20 | 2,961.20 | |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD
© 2011 Copyright By Ngoc Thanh songphucgold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
- Đang online: 71
- Truy cập hôm nay: 2324
- Lượt truy cập: 8531643










