Báo Cáo Buổi Chiều - 16/04/2013.
2013-04-16 20:09:14
|
Xu hướng tổng thể: Tăng
Vàng mở rộng sự điều chỉnh đối với vùng kháng cự tiềm năng tại 1.390,00-1.400,00, và do đó kích hoạt xu hướng giảm đề xuất trước đó của chúng tôi.
Ghi chú:
* nếu giá đạt trong khoảng 20% từ mục tiêu trước khi kích hoạt nhập cảnh, tín hiệu bị hủy và không còn hiệu lực nữa. |
|||||
| Hỗ trợ | 1320.00 | 1308,00 | 1300.00 | 1285.00 | 1260,00 |
| Kháng | 1385.00 | 1400.00 | 1425,00 | 1440,00 | 1458,00 |
| Giới thiệu | Dựa trên các bảng xếp hạng và giải thích ở trên, chúng tôi thích vàng ngắn khoảng 1385,00 nhắm mục tiêu 1350,00 và 1325,00 dừng lỗ trên 1400,00 | ||||
| Thời gian | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
| Prices By songphucgold | ||
|---|---|---|
| We Sell | We Buy | |
| 37.5g ABC Luong Bar | ||
| 8,364.00 | 7,644.00 | |
| 1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
| 7,002.40 | 6,303.40 | |
| 100g ABC Bullion Bar | ||
| 22,280.50 | 20,280.50 | |
| 1kg ABC Bullion Silver | ||
| 3,607.90 | 2,958.90 | |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD
© 2011 Copyright By Ngoc Thanh songphucgold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
- Đang online: 92
- Truy cập hôm nay: 2320
- Lượt truy cập: 8531639










