Chiến lược KD vàng phiên HongKong ngày 22/01( vang - 24h)
2010-01-22 06:52:49
Mua 1080-1083, chốt lời 1087, dừng lỗ 1078
Bán 1095 -1098, chốt lời 1090, dừng lỗ 1101
| Thời gian | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
| Prices By songphucgold | ||
|---|---|---|
| We Sell | We Buy | |
| 37.5g ABC Luong Bar | ||
| 8,322.10 | 7,457.10 | |
| 1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
| 6,967.70 | 6,187.70 | |
| 100g ABC Bullion Bar | ||
| 22,138.60 | 19,712.60 | |
| 1kg ABC Bullion Silver | ||
| 3,572.20 | 2,797.20 | |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD
© 2011 Copyright By Ngoc Thanh songphucgold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
- Đang online: 208
- Truy cập hôm nay: 2119
- Lượt truy cập: 9262808









